Die Fußball EM 2016 findest das erste Mal mit 24 Mannschaften statt. In 6 Gruppen mit jeweils 4 Nationen wird in der Vorrunde gespielt, danach geht es in der K.O. Runde weiter. Dort kommt nur der Gewinner in die nächste Runde. Das ganze läuft ab wie bei der Weltmeisterschaft – allerdings ohne Achtelfinale, bedingt durch die Anzahl der Teilnehmer.
Update 12.12.2015:
Das sind die EM 2016 Gruppen
Die Tabelle der EM 2016 Vorrunde Gruppe A
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4:1 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:1 |
3 | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1:3 |
4 | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:4 |
Die Tabelle der EM 2016 Vorrunde Gruppe B
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:3 |
2 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3:2 |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:3 |
4 | Russland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:6 |
Die Tabelle der EM 2016 Vorrunde Gruppe C
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:0 |
2 | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2:0 |
3 | Nordirland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:2 |
4 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:5 |
Die Tabelle der EM 2016 Vorrunde Gruppe D
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:3 |
2 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:2 |
3 | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:4 |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:5 |
Die Tabelle der EM 2016 Vorrunde Gruppe E
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:1 |
2 | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:2 |
3 | Irland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:4 |
4 | Schweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:3 |
Die Tabelle der EM 2016 Vorrunde Gruppe F
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6:4 | |
2 | Island | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4:3 | |
3 | Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4:4 | |
4 | Österreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:4 |