Die Fußball EM 2016 in Frankreich wird das erste Mal mit 24 Mannschaften gespielt. Von 53 Teams aus der fast 2 Jahre dauernden EM-Qualifikation kämpfen nun diese 24 Teams um den Pokal des Europameisters. Bei der EM-Auslosung am 12.12.2015 wurden die 24 Teams zunächst in 4 Töpfe eingeteilt, während Gastgeber Frankreich schon fest als Gruppenkopf der Gruppe A feststeht. Wir wollen dir hier alle EM-Gruppen 2016 vorstellen.

Inhaltsverzeichnis
Alle 6 EM-Gruppen in der Übersicht
Die EM Gruppe A
In der EM Gruppe A steht Frankreich als Gastgeber der Fußball EM 2016 als Gruppenkopf fest.
EM Spielplan 2016: EM 2016 Gruppe A
| Pos. | Team | UEFA-Koeffizient | FIFA-Weltrangliste |
|---|---|---|---|
| A1 | Frankreich | 46,416 | 25. |
| A2 | Rumänien | ||
| A3 | Albanien | ||
| A4 | Schweiz |
Die EM Gruppe B
Alles zur EM Gruppe B. Spielplan, Tabelle & Infos!
EM Spielplan 2016: EM 2016 Gruppe B
| Pos. | Team | UEFA-Koeffizient | FIFA-Weltrangliste |
|---|---|---|---|
| England | |||
| Russland | |||
| Wales | |||
| Slowakei |
Die EM Gruppe C
Alles zur EM Gruppe C. Spielplan, Tabelle & Infos!
EM Spielplan 2016: EM 2016 Gruppe C
| Pos. | Team | UEFA-Koeffizient | FIFA-Weltrangliste (Dez 2015) |
|---|---|---|---|
| C1 | Deutschland | 40,236 | 4. |
| C2 | Ukraine | 30,313 | 29. |
| C3 | Polen | 28,306 | 34. |
| C4 | Nordirland | 22,610 | 30. |
Die EM Gruppe D
Alles zur EM Gruppe D. Spielplan, Tabelle & Infos!
| Pos. | Team | UEFA-Koeffizient | FIFA-Weltrangliste |
|---|---|---|---|
| Spanien | |||
| Tschechien | |||
| Türkei | |||
| Kroatien |
Die EM Gruppe E
Alles zur EM Gruppe E. Spielplan, Tabelle & Infos!
EM Spielplan 2016: EM 2016 Gruppe E
| Pos. | Team | UEFA-Koeffizient | FIFA-Weltrangliste |
|---|---|---|---|
| Belgien | |||
| Italien | |||
| Irland | |||
| Schweden |
Die EM Gruppe F
Alles zur EM Gruppe B. Spielplan, Tabelle & Infos!
EM Spielplan 2016: EM 2016 Gruppe F
| Pos. | Team | UEFA-Koeffizient | FIFA-Weltrangliste |
|---|---|---|---|
| Portugal | |||
| Island | |||
| Österreich | |||
| Ungarn |